通常授業
(春休み・夏休み・冬休み以外)
プログラミングコース
授業料
| 金額 | 備考 |
入塾金 | 11,000 | 初月のみ |
授業料 | 7,700 | 週1日(1回50分) |
諸経費 | 1,100 | 月額 |
ID登録料 | 2,200 | 初月のみ |
ID管理料 | 2,200 | 月額 |
時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
16:00ー17:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17:30ー18:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇・・・空きあり △・・・残席僅か ×・・・満席
小学生本科コース
授業料
| 学年 | 金額 | 備考 |
思考算数 | 小1~小6 | 8,800 | 週1日(1回80分) |
思考算数・論理国語 | 小1~小6 | 15,400 | 週2日(1回80分) |
思考算数・論理国語・英語 | 小5~小6 | 19,800 | 週3日(1回80分) |
諸経費 | 小1~小6 | 1,100 | 月額 |
プログラミング併用 | 小1~小6 | +5,500 | 週1(80分)ID管理料含 |
時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
16:00ー17:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17:30ー18:50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇・・・空きあり △・・・残席僅か ×・・・満席
りんご塾
授業料
| 金額 | 備考 |
入会金 | 22,000 | 初月のみ |
授業料(年中さん・年長さん) | 19,800 | 週1日・60分 |
授業料(小学生) | 22,000 | 週1日・80分 |
39,600 | 週2日・80分 |
56,100 | 週3日・80分 |
教材費 | 2,200 | 月額 |
諸経費 | 1,100 | 月額 |
時間割
平日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 平日以外 | 土 |
16:00-17:20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9:30-10:50 | 3 |
17:30ー18:50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11:00-12:20 | 3 |
数字は残席です。1コマ3名が定員です。
PAGE TOP